Resultados: Ganadores Concurso de Buenas Prácticas en Análisis Delictual en América Latina 2019
Habiendo concluido todas las etapas del proceso evaluación del 8° Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Análisis Delictual del año 2019, se realizó la definición de las 14 iniciativas ganadoras.
Habiendo concluido todas las etapas del proceso evaluación del 8° Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Análisis Delictual del año 2019, hoy se realizó la definición de las 14 iniciativas ganadoras, de entre las 24 que llegaron a la segunda etapa del concurso. Estas corresponden a proyectos implementados que, a través de la innovación en la gestión de la información y el uso de tecnologías de información y comunicación, buscan mejorar la prevención, la seguridad pública y la persecución penal en barrios y ciudades.
La evaluación final se realizó por un jurado de cuatro miembros pertenecientes a la Fundación Paz Ciudadana, de las área de Ciencias Policiales, Prevención, Gestión Territorial y Persecución.
Ganadores:
Título | Institución | Tipo institución | País |
Unidad de Análisis de Delitos Sexuales | Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), Secretaría de Seguridad y Convivencia, Alcaldía de Medellín | Municipal | Colombia |
Metodología para una persecución penal eficiente: Agrupaciones de focos criminales | Oficina de Análisis PREMESUR – Policía de Investigaciones de Chile | Policía | Chile |
Observatorio de Homicidios | Subsecretaria de Prevención del Delito, Chile | Ministerio | Chile |
Modelo IAPS para el Mejoramiento Continuo de la Provisión de Seguridad de la Municipalidad de Santiago | Dirección de Seguridad Vecinal y Resguardo, Municipalidad de Santiago | Municipal | Chile |
Sistema de Valoración del Riesgo de Violencia Género a partir de una Escala de Predicción de la Violencia (EPV-R) | Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, España | Policía | España |
Metodología de análisis criminal de delitos STOP (Sistema táctico de operación policial), basada en los elementos del triángulo del delito. | Carabineros de Chile / Región Metropolitana | Policía | Chile |
Sistema de Levantamiento de Información Delictual (SILID) para mejorar la persecución penal y apoyar iniciativas de prevención de la comunidad | Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, Ministerio Público | Fiscalía | Chile |
Criminal profiling en los delitos contra la propiedad | Oficina de Análisis Valdivia – Policía de Investigaciones de Chile | Policía | Chile |
Programa Auto Protegido | Dirección de Seguridad Pública, Municipalidad de Las Condes | Municipal | Chile |
Plataforma Escudo Chihuahua | Dirección de Seguridad Pública, Municipal de Chihuahua | Municipal | México |
Caracterización del desplazamiento forzado intraurbano Medellín | Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), Alcaldía de Medellín | Municipal | Colombia |
Modelo de Gestión del Desempeño Policial Preventivo en la 44ª Comisaría Lo Prado | Carabineros de Chile / Región Metropolitana | Policía | Chile |
Seguridad Providencia: Nuevo modelo de gestión para la prevención del delito basado en evidencia | Proyecto Seguridad Providencia. Planificación Estratégica y Análisis Criminal. Municipalidad de Providencia | Municipal | Chile |
Foco Investigativo, delitos violentos y recuperación de armas de fuego: Modelo estandarizado con base en el análisis de casos en la Zona Sur de Santiago | Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Ministerio. Público | Fiscalía | Chile |
Puedes saber más de concurso acá:
Convocatoria y bases técnicas Concurso BB.PP. 2019
Formulario de Postulación