Ganadores del 9° Concurso de Buenas Prácticas en Gestión de Información y Análisis Delictual
Desde el año 2012 Fundación Paz Ciudadana, junto el apoyo de Motorola Solutions Foundation e International Association of Crime Analysts (IACA), organizan el Concurso Internacional de Buenas Prácticas en Gestión de Información y Análisis Delictual, con la finalidad de identificar y difundir aquellas iniciativas que, en los últimos años, han logrado poner en marcha innovaciones para prevenir los delitos y la violencia que afectan a ciudades y barrios de distintos países.
Hace unos días finalizó la última etapa del proceso de evaluación del 9° Concurso Internacional de Buenas Prácticas en Gestión de Información y Análisis Delictual. Este año postularon 62 iniciativas y se seleccionaron 19 para el Banco de Buenas Prácticas. Todas ellas se destacan por la innovación en la gestión de información y el uso de tecnologías para mejorar la prevención del delito y la violencia, la seguridad pública y la persecución penal en barrios y ciudades.
Asimismo, ocho iniciativas serán presentadas en la XI Conferencia Internacional Ciudades y Barrios Más Seguros: Gestión Estratégica de Datos para el Análisis Delictual, que se realizará de forma virtual el 3, 4 y 5 de noviembre. Estas iniciativas, además, serán publicadas en formato digital.
Ganadores:
Título | Institución | País |
Modelo de despliegue táctico y estratégico de prevención en la Ertzaintza durante la gestión de crisis sanitaria y sobre el delito y la policía. | Departamento de Seguridad | España |
Proyecto Regional INFOSEGURA | Centro Regional del PNUD para América Latina | Panamá / Internacional |
Intervención del delito de abigeato mediante la metodología SACFI y el análisis criminal | SACFI Fiscalía Regional de Los Ríos Ministerio Público | Chile |
Cámaras de video vigilancia: La incidencia de emergencias en el espacio público | Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Ecuador | Ecuador |
Vicente López Seguro e Inteligente | Secretaría de Seguridad, Municipalidad de Vicente López | Argentina |
Acompañamiento en el proceso de formulación de la Política Pública Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Valle de Aburrá (Antioquia, Colombia) | Universidad EAFIT , Medellín, Departamento de Antioquia, | Colombia |
Observatorio vial del Municipio de Corregidora Querétaro: coordinación intrainstitucional para la disminución en la incidencia y fatalidades en los hechos de tránsito terrestre. | Secretaria de Seguridad Pública Municipal y Secretaria de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Querétaro, México. | México |
Empadronamiento policial de telecomunicaciones aplicado en la investigación de los delitos de alta complejidad | Brigada Investigadora de Robos San Antonio Policía de Investigaciones de Chile | Chile |
Análisis de pronóstico-táctico delictual para la Región de O´Higgins. | SACFI Fiscalía Regional del Libertador B. O´Higgins Ministerio Público | Chile |
Primer Foco de armas de la Región del Maule | Fiscalía Regional del Maule Ministerio Público | Chile |
Proceso SIRVE (Seguimiento Integrado de Requerimientos Vecinales) | Dirección de Seguridad Vecinal y Resguardo, I. Municipalidad de Santiago. | Chile |
Web OFANPROCOY | OFAN Coyhaique Policía de Investigaciones de Chile | Chile |
Observatorio de Seguridad Humana | Dirección de Seguridad Humana I. Municipalidad de Peñalolén | Chile |
API Autoseguro | CENACRIM Policía de Investigaciones de Chile | Chile |
Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA) | Ministerio Público – Fiscalía de la Nación | Perú |
Design Thinking como herramienta para los nudos críticos en la investigación de los delitos de robo y microtráfico | Prefectura Provincial de San Antonio Policía de Investigaciones de Chile | Chile |
Índice de Riesgo de Victimización: una herramienta para la prevención | Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) y Equipo de Atención y Reparación a Víctimas, Alcaldía de Medellín | Colombia |
Programa Seguridad Integrada 24 Horas | Zona de Prevención y protección de la Familia Carabineros de Chile | Chile |
Estimación de población potencial para la focalización de las iniciativas de prevención territoriales | Subsecretaría de Prevención del Delito Ministerio del Interior y Seguridad Pública | Chile |
Postulaciones desde el 18 de mayo al 17 de julio de 2020
Bases del concurso
Formulario de postulación